|
|
28 registros. Mostrando del 1 al 20 | 12>>>| |
| | Título | | | | Fecha de Excursión | Dificultad | Tipo de excursión | Conseguida |
---|
| Coll d'Estenalles - Montcau (1053 m) - Coll d'Estenalles | | | | 22 de Julio de 2021 | SD+, 4 Km., +352m., -357m. | Trekking - Senderismo |
|
---|
| Montcaubo (lo Calbo) (2291 m) | | | | 28 de Agosto de 2019 | SD, 10 Km., +916m., -916m. | Alta Montaña |
|
---|
| Montcaubo (lo Calbo) (2291 m) - Pui de la Missa (2248 m) | | | | 22 de Agosto de 2018 | , 6 Km., +212m., -212m. | Alta Montaña |
|
---|
| Montcau (1053 m) | | | | 14 de Septiembre de 2016 | , 3 Km., +899m., -1107m. | Trekking - Senderismo |
|
---|
| Montcau (1053 m) des del Coll d'Estenalles i Cova Simanya | | | | 16 de Mayo de 2016 | | Trekking - Senderismo |
|
---|
| Roca Encavalcada - Montcau (1053 m) | | | | 20 de Abril de 2016 | , 6 Km., +290m., -295m. | Trekking - Senderismo |
|
---|
| Ordal - Montcau (640 m) - Puig d'Agulles (653 m) - Monastir de Sant Ponç - Ordal | | | | 10 de Enero de 2015 | , 19 Km., +640m., -640m. | Trekking - Senderismo |
|
---|
| Coll d'Estenalles - Montcau (1053 m) - La Mola de Sant Llorenç del Munt (1104 m) | | | | 6 de Julio de 2014 | SD, 12 Km., +553m., -556m. | Trekking - Senderismo |
|
---|
| Montcau (1053 m) | | | | 1 de Julio de 2014 | , 5 Km., +175m., -180m. | Trekking - Senderismo |
|
---|
| Els Cortins (959 m) i volta al Montcau | | | | 19 de Agosto de 2013 | AD, 7 Km. | Trekking - Senderismo |
|
---|
| Els Cortins (959 m) - Montcau (1053 m) | | | | 25 de Octubre de 2009 | | Via Ferrata - Camino Equipado |
|
---|
| Montcau (1053 m) - La Mola de Sant Llorenç del Munt (1104 m) | | | | 14 de Julio de 2009 | , +500m., -500m. | Trekking - Senderismo |
|
---|
| Montcau (1053 m) des del Coll d'Estenalles i Cova Simanya | | | | 1 de Junio de 2009 | F- | Trekking - Senderismo |
|
---|
| Montcau (1053 m) - La Mola de Sant Llorenç del Munt (1104 m) | | | | 29 de Marzo de 2009 | , 14 Km., +600m., -600m. | Trekking - Senderismo |
|
---|
| Montcau (1053 m) | | | | 6 de Enero de 2009 | , +180m., -180m. | Trekking - Senderismo |
|
---|
| Montcau (1053 m) | | | | 21 de Diciembre de 2008 | | Trekking - Senderismo |
|
---|
| Montcau (1053 m) - La Mola de Sant Llorenç del Munt (1104 m) | | | | 4 de Octubre de 2008 | | Trekking - Senderismo |
|
---|
| Montcau (1053 m) | | | | 21 de Mayo de 2008 | | Trekking - Senderismo |
|
---|
| Montcau (1053 m) - La Mola de Sant Llorenç del Munt (1104 m) | | | | 26 de Enero de 2008 | SD, 12 Km., +480m., -480m. | Trekking - Senderismo |
|
---|
| Montcau (1053 m) - La Mola de Sant Llorenç del Munt (1104 m) | | | | 26 de Agosto de 2007 | | Trekking - Senderismo |
|
---|
| 28 registros. Mostrando del 1 al 20 | 12>>>| |
|
|
|
VOLVER
(C) Rocs&Pics 2024 - Aviso Legal - Mapa Web
Todas las fotos de las crónicas están disponibles en resolución fotográfica bajo demanda expresa al grupo.
Para cualquier consulta escribir a: webmaster@rocsandpics.net
|