|
|
65 registros. Mostrando del 1 al 20 | 1234>>>| |
| | Título | | | | Fecha de Excursión | Dificultad | Tipo de excursión | Conseguida |
---|
| El Taga (2038 m) | | | | 1 de Noviembre de 2024 | F-, 4 Km., +390m., -390m. | Alta Montaña |
|
---|
| El Sui (1318 m) - Turó del Samon (1267 m) - el Sui (1318 m) - Tagamanent (1059 m) | | | | 5 de Abril de 2023 | , 19 Km., +664m., -664m. | Trekking - Senderismo |
|
---|
| Taga (2038 m) - Puig de Coma de l'Olla (1930 m) - Puig Estela (2013 m) | | | | 31 de Marzo de 2023 | , 11 Km., +754m., -754m. | Alta Montaña |
|
---|
| Matagalls (1697 m) | | | | 24 de Noviembre de 2020 | , 9 Km., +605m., -605m. | Trekking - Senderismo |
|
---|
| Tagamanent (1059 m) | | | | 9 de Marzo de 2019 | SD, 10 Km., +512m., -512m. | Trekking - Senderismo |
|
---|
| Turó Gros de Santandreu (1542 m) - Matagalls (1697 m) | | | | 11 de Septiembre de 2018 | | Trekking - Senderismo |
|
---|
| Matagalls (1697 m) | | | | 2 de Mayo de 2014 | , 10 Km., +592m., -569m. | Trekking - Senderismo |
|
---|
| Matagalls (1697 m) | | | | 26 de Mayo de 2013 | SD, 8 Km., +655m., -655m. | Trekking - Senderismo |
|
---|
| Turó Gros de Santandreu (1542 m) - Matagalls (1697 m) | | | | 9 de Marzo de 2013 | , 10 Km., +637m., -637m. | Trekking - Senderismo |
|
---|
| Collformic - Matagalls (1697 m) - Collformic |
| | | 20 de Octubre de 2012 | SD, 11 Km., +615m., -615m. | Trekking - Senderismo |
|
---|
| Taga (2038 m) | | | | 17 de Marzo de 2012 | F, 7 Km., +700m., -700m. | Alta Montaña |
|
---|
| Turó de Collsaprunera (1407m) - Matagalls (1697 m) | | | | 25 de Febrero de 2012 | F, 12 Km., +800m., -800m. | Trekking - Senderismo |
|
---|
| Matagalls (1697 m) | | | | 18 de Febrero de 2012 | SD, 7 Km., +550m., -550m. | Trekking - Senderismo |
|
---|
| Tagamanent (1059 m) | | | | 9 de Julio de 2011 | SD, 11 Km., +649m., -649m. | Trekking - Senderismo |
|
---|
| Tagamanent (1059 m) - Puig Drau (1344 m) | | | | 28 de Mayo de 2011 | SD, 27 Km., +1205m., -1130m. | Trekking - Senderismo |
|
---|
| Tagamanent (1059 m) | | | | 25 de Mayo de 2011 | | Trekking - Senderismo |
|
---|
| Turó d'en Bessa (1394 m) -Turó Gros de Santandreu (1542 m) - Turó de l'Estanyol (1578 m) - Matagalls (1697 m) | | | | 5 de Marzo de 2011 | SD-, +550m., -550m. | Trekking - Senderismo |
|
---|
| BTT (Collformic - Tagamanent - Collformic) | | | | 18 de Diciembre de 2010 | SD, 22 Km. | BTT |
|
---|
| Taga (2038 m) - Puig Estela (2013 m) | | | | 4 de Diciembre de 2010 | PD+, 20 Km., +1100m., -1100m. | Alta Montaña |
|
---|
| XXXI Matagalls - Montserrat | | | | 18 de Septiembre de 2010 | SD, 83 Km. | Carrera Popular |
|
---|
| 65 registros. Mostrando del 1 al 20 | 1234>>>| |
|
|
|
VOLVER
(C) Rocs&Pics 2024 - Aviso Legal - Mapa Web
Todas las fotos de las crónicas están disponibles en resolución fotográfica bajo demanda expresa al grupo.
Para cualquier consulta escribir a: webmaster@rocsandpics.net
|