| Título | | | | Fecha de Excursión | Dificultad | Tipo de excursión | Conseguida |
---|

| XXII Cursa de Muntanya CEC Collserola | | | | 2 de Diciembre de 2012 | AD, 13 Km., +570m., -627m. | Carrera Popular | 
|
---|

| XIV Cursa dels Bombers de Barcelona | | | | 22 de Abril de 2012 | SD, 11 Km. | Carrera Popular | 
|
---|

| XXXIV Cursa de 'El Corte Inglés' | 
| | | 15 de Abril de 2012 | , 11 Km. | Carrera Popular | 
|
---|

| 7a Caminada popular Cabrilenca | | | | 26 de Febrero de 2012 | | Carrera Popular | 
|
---|

| I Marxa dels Castells del Baix Gaià | | | | 29 de Enero de 2012 | , 24 Km. | Carrera Popular | 
|
---|

| XV Corsa e caminada des 15 pòbles | | | | 28 de Agosto de 2011 | , 21 Km., +1300m., -1200m. | Carrera Popular | 
|
---|

| V Marxa de Cap de Rec | | | | 18 de Junio de 2011 | , 52 Km. | Carrera Popular | 
|
---|

| 36a Travessa del Montseny | | | | 29 de Mayo de 2011 | , 47 Km. | Carrera Popular | 
|
---|

| X Cursa popular de Palafolls | | | | 8 de Mayo de 2011 | , 9 Km. | Carrera Popular | 
|
---|

| 8è Meridià Verd a peu | | | | 1 de Mayo de 2011 | F, 74 Km. | Carrera Popular | 
|
---|

| Pels Camins dels Matxos 2011 | | | | 17 de Abril de 2011 | , 64 Km. | Carrera Popular | 
|
---|

| XIII Cursa dels Bombers de Barcelona | | | | 10 de Abril de 2011 | SD, 10 Km. | Carrera Popular | 
|
---|

| XXXIII Cursa de 'El Corte Inglés' | | | | 3 de Abril de 2011 | SD, 11 Km. | Carrera Popular | 
|
---|

| 8a Marxa La Selva del Camp - Muntanyes de Prades | | | | 26 de Marzo de 2011 | SD+, 68 Km., +2450m., -2450m. | Carrera Popular | 
|
---|

| XII Marxa de Resistència dels Castells de La Segarra | | 
| 
| 13 de Marzo de 2011 | SD, 54 Km., +600m., -600m. | Carrera Popular | 
|
---|

| 40ª Travessa Viladrau - la Garriga | | | | 13 de Febrero de 2011 | , 31 Km. | Carrera Popular | 
|
---|

| XVI Marxa del Garraf - modalitat 45 kms - | | | | 7 de Noviembre de 2010 | SD-, 45 Km., +1607m., -1607m. | Carrera Popular | 
|
---|

| 17ª Marxa de resistència "La Marxassa" | | | | 16 de Octubre de 2010 | SD, 63 Km., +3110m., -3110m. | Carrera Popular | 
|
---|

| XXXI Matagalls - Montserrat | | | 
| 18 de Septiembre de 2010 | SD, 83 Km. | Carrera Popular | 
|
---|

| IV Marxa de Cap de Rec | | 
| 
| 19 de Junio de 2010 | SD, 51 Km., +2555m., -2555m. | Carrera Popular | 
|
---|