| Título | | | | Fecha de Excursión | Dificultad | Tipo de excursión | Conseguida |
---|
| Le Bondidier (3185 m) - 1º Pico Occidental de la Maladeta o Pico Cordier (3254 m) - 2º Pico Occidental de la Maladeta o Pico Sayo (3220 m) - 3º Pico Occidental de la Maladeta o Pico Mir (3185 m) - Muela de Alba (3118 m) - Diente del Alba (3136 m) | |
| | 1 de Septiembre de 2007 | , +1934m., -2028m. | Alta Montaña |
|
---|
| Pico de Aragüells (3037 m) |
| | | 4 de Agosto de 2007 | F, 9 Km., +1217m., -1217m. | Alta Montaña |
|
---|
| Aguja Juncadella (3021 m) |
| | | 4 de Agosto de 2007 | F+ | Alta Montaña |
|
---|
| Aguja de Cregüeña (3043 m) |
| | | 4 de Agosto de 2007 | PD | Alta Montaña |
|
---|
| Carlit de Baix (2806 m) - Carlit (2921 m) |
| | | 28 de Julio de 2007 | | Alta Montaña |
|
---|
| Breithörn Occidental (4165 m) | | | | 14 de Julio de 2007 | | Alpinismo |
|
---|
| Gran Paradiso (4061 m) | | | | 12 de Julio de 2007 | | Alpinismo |
|
---|
| Parapente en Avià | | | | 8 de Julio de 2007 | | Otros |
|
---|
| Los Veteranos o Cabo de la Montañeta (3125 m) - Pico de los Gemelos Ravier (3160 m) | | | | 30 de Junio de 2007 | , 21 Km., +1466m., -1466m. | Alta Montaña |
|
---|
| Torreneules (2711 m) - Cim de la Coma del Clot (2726 m) - Puig de Fontnegra (2722 m) - Cim de Roca Blanca (2765 m) - Cim Baix de les Arques (2782 m) - Cim Alt de les Arques (2791 m) - Pic de la Fossa del Gegant (2801 m) - Pic de Noucreus (2799 m) | | | | 16 de Junio de 2007 | | Alta Montaña |
|
---|
| Pic dels Pedrons (2715 m) |
| | | 10 de Junio de 2007 | F-, +760m., -760m. | Alta Montaña |
|
---|
| El Ferran (983 m) por la 'Cresta del Ferran' |
| | | 19 de Mayo de 2007 | IV- | Escalada |
|
---|
| Tuca del Collado de Coronas (3286 m) - Pico de Coronas (3293 m) | | | | 12 de Mayo de 2007 | | Alta Montaña |
|
---|
| XXIX Cursa de 'El Corte Inglés' | | | | 6 de Mayo de 2007 | , 11 Km. | Carrera Popular |
|
---|
| Puig de la Mola (535 m) | | | | 5 de Mayo de 2007 | , 10 Km., +363m. | Trekking - Senderismo |
|
---|
| Vinya Nova - Albarda Castellana (1178 m) - Sant Jeroni (1237 m) - Vinya Nova | | | | 29 de Abril de 2007 | , +800m., -800m. | Trekking - Senderismo |
|
---|
| IX Cursa dels Bombers de Barcelona | | | | 1 de Abril de 2007 | SD, 10 Km. | Carrera Popular |
|
---|
| Escalada a l'Arbolí | | | | 11 de Marzo de 2007 | IV+ | Escalada |
|
---|
| Pedra Picada (2006 m) - La Emperadora (1961 m) - Roc dels Llamps (2049 m) - Costa Pubilla (2053 m) - La Covil (2001 m) | | | | 10 de Marzo de 2007 | , 18 Km. | Alta Montaña |
|
---|
| Tres Pics [Pico 1] (2502 m) - [Pico 2] (2504 m) - [Pico 3] (2527 m) - Pic de Balandrau (2584 m) |
|
|
| 24 de Febrero de 2007 | , 10 Km., +724m., -724m. | Alta Montaña |
|
---|