| Título | | | | Fecha de Excursión | Dificultad | Tipo de excursión | Conseguida |
---|
| Espigüete (2451 m) | | | | 31 de Agosto de 2006 | PD, +1200m., -1200m. | Alta Montaña |
|
---|
| Curavacas (2524 m) | | | | 29 de Agosto de 2006 | PD, +1300m., -1300m. | Alta Montaña |
|
---|
| Tres Provincias (2494 m) - Peña Prieta (2575 m) | | | | 28 de Agosto de 2006 | F+, +1350m., -1350m. | Alta Montaña |
|
---|
| Torreneules (2711 m) - Cim de la Coma del Clot (2726 m) - Puig de Fontnegra (2722 m) | |
| | 22 de Agosto de 2006 | F, +750m., -750m. | Alta Montaña |
|
---|
| Pic dels Pessons (2862 m) | |
| | 20 de Agosto de 2006 | F, +800m., -800m. | Alta Montaña |
|
---|
| Escalada en Mont-ral (5 vías de III y IV grado) | | | | 17 de Agosto de 2006 | III+, 2 Km., +100m., -100m. | Escalada |
|
---|
| Cantonigrós - Serra de Cabrera | | | | 16 de Agosto de 2006 | F, 24 Km. | BTT |
|
---|
| Lac Jovet desde Contamines, 2174 m | | | | 11 de Agosto de 2006 | F, +900m., -900m. | Trekking - Senderismo |
|
---|
| Glacier d'Argentiere, 2390 m | | | | 10 de Agosto de 2006 | PD, +600m., -600m. | Alpinismo |
|
---|
| Tête de la Balme (2321 m) - Aiguille des Possetes (2201 m) | | | | 8 de Agosto de 2006 | F, +1000m., -1000m. | Trekking - Senderismo |
|
---|
| La Jonction, 2589 m | | | | 7 de Agosto de 2006 | PD, +1100m., -1100m. | Trekking - Senderismo |
|
---|
| Lac Blanc desde Tré le Champ, 2350 m | | | | 6 de Agosto de 2006 | F, +1000m., -1000m. | Trekking - Senderismo |
|
---|
| Tossa Plana de Lles (2916 m) | | | | 23 de Julio de 2006 | | Alta Montaña |
|
---|
| Campbieil SSW o Pic de la Lentilla (3157 m) - Campbieil (3173 m) - Pico d'Estaragne (3006 m) | | | | 8 de Julio de 2006 | | Alta Montaña |
|
---|
| Gorbea (1482 m) | | | | 2 de Julio de 2006 | SD, +700m., -700m. | Trekking - Senderismo |
|
---|
| Vía Ferrata de 'la Teresina' | | | | 25 de Junio de 2006 | D | Via Ferrata - Camino Equipado |
|
---|
| Pic de Cataperdís (2804 m) | |
| | 11 de Junio de 2006 | F, +700m., -700m. | Alta Montaña |
|
---|
| Vía Ferrata 'Roc d'Esquers' | | | | 10 de Junio de 2006 | AD+ | Via Ferrata - Camino Equipado |
|
---|
| Cim Nord (2428 m) - Pollegò Superior (2497 m) | | | | 4 de Junio de 2006 | PD, 10 Km., +1291m., -1291m. | Alta Montaña |
|
---|
| Cotiella (2912 m) | | | | 27 de Mayo de 2006 | | Alta Montaña |
|
---|