| Título | | | | Fecha de Excursión | Dificultad | Tipo de excursión | Conseguida |
---|
| Un paseo por Cavall Bernat | | | | 24 de Junio de 2007 | 0°, +400m., -400m. | Canales |
|
---|
| La Mola de Sant Llorenç del Munt (1104 m) |
| | | 7 de Junio de 2007 | SD, +450m., -450m. | Trekking - Senderismo |
|
---|
| Punta de Barrina (1010 m) - Puig Pelat (1083 m) | | | | 19 de Mayo de 2007 | | Trekking - Senderismo |
|
---|
| Les Agudes (1703 m) pels 'Castellets' - Turó de l'Home (1706 m) | | | | 25 de Marzo de 2007 | , 10 Km., +600m., -700m. | Trekking - Senderismo |
|
---|
| Pedra Picada (2006 m) - La Emperadora (1961 m) - Roc dels Llamps (2049 m) - Costa Pubilla (2053 m) - La Covil (2001 m) | | | | 10 de Marzo de 2007 | , 18 Km. | Alta Montaña |
|
---|
| Tres Pics [Pico 1] (2502 m) - [Pico 2] (2504 m) - [Pico 3] (2527 m) - Pic de Balandrau (2584 m) |
|
|
| 24 de Febrero de 2007 | , 10 Km., +724m., -724m. | Alta Montaña |
|
---|
| Circular alrededor del balneario de Cardó | | | | 4 de Febrero de 2007 | SD, 5 Km., +600m., -600m. | Trekking - Senderismo |
|
---|
| Estany Negre - Estany de Travesant | | | | 21 de Enero de 2007 | SD+, 10 Km., +600m., -600m. | Trekking - Senderismo |
|
---|
| Montgròs (1133 m) | |
|
| 13 de Enero de 2007 | F, 12 Km., +1036m., -1036m. | Trekking - Senderismo |
|
---|
| Puig del Soi (1024 m) - Puig Corneli (1361 m) - Puig dels Llops (1486 m) - Puigsacalm (1515 m) |
|
|
| 7 de Enero de 2007 | F, 23 Km., +1415m. | Trekking - Senderismo |
|
---|
| Puigllançada (2409 m) - Tosa d'Alp (2537 m) |
| | | 30 de Diciembre de 2006 | SD, 9 Km., +805m., -805m. | Alta Montaña |
|
---|
| Torre del Cadí (2562 m) |
| | | 27 de Diciembre de 2006 | SD+, 7 Km., +850m., -850m. | Alta Montaña |
|
---|
| Peñas Altas (2276 m) |
| | | 9 de Diciembre de 2006 | PD, +1300m., -1300m. | Alta Montaña |
|
---|
| Fontalba - Cim de la Dou (2471 m) - Puigmal d'Er (2910 m) - Vall de Núria - Fontalba | | | | 26 de Noviembre de 2006 | SD, 15 Km., +957m., -957m. | Alta Montaña |
|
---|
| Santuari de Montserrat - Sant Jeroni (1237 m) - Santuari de Montserrat | | | | 5 de Noviembre de 2006 | SD- | Trekking - Senderismo |
|
---|
| Fontalba - Cim de la Dou (2471 m) - Puigmal d'Er (2910 m) - Vall de Núria - Fontalba | | | | 1 de Noviembre de 2006 | SD, 15 Km., +957m., -957m. | Alta Montaña |
|
---|
| Cims de la Coma de l´Orri [Pico 1] (2559 m) - [Pico 2] (2681 m) - Pic de les Borregues (2675 m) - Gra de Fajol Gran (2714 m) | | | | 28 de Octubre de 2006 | SD+, 11 Km., +897m., -927m. | Alta Montaña |
|
---|
| Urkulu (1419 m) | | | | 14 de Octubre de 2006 | SD, 10 Km., +569m. | Trekking - Senderismo |
|
---|
| Pic de Peguera (2984 m) | | | | 7 de Octubre de 2006 | PD-, 16 Km., +1343m., -1343m. | Alta Montaña |
|
---|
| Travessa de les Agulles i dels Frares de Montserrat |
| | | 30 de Septiembre de 2006 | PD, +500m., -500m. | Trekking - Senderismo |
|
---|