| Título | | | | Fecha de Excursión | Dificultad | Tipo de excursión | Conseguida |
---|
| Montgròs (1133 m) | | | | 7 de Diciembre de 2017 | , 6 Km., +1080m., -1080m. | Trekking - Senderismo |
|
---|
| El Castell o Roques de'n Benet (1016 m) | | | | 30 de Diciembre de 2016 | , 3 Km., +220m., -220m. | Trekking - Senderismo |
|
---|
| L'Espina (1181 m) | | | | 30 de Diciembre de 2016 | , 8 Km., +508m., -508m. | Trekking - Senderismo |
|
---|
| Tosseta Rasa (1217 m) | | | | 30 de Diciembre de 2016 | , 3 Km., +113m., -113m. | Trekking - Senderismo |
|
---|
| Penyes Altes (2276 m) - Moixeró (2061 m) | | | | 31 de Octubre de 2016 | SD+, 17 Km., +1360m., -1360m. | Alta Montaña |
|
---|
| Aguja Cadier (3022 m) - Frondella N (3062 m) - Pico de la Frondella (3071 m) - Frondella Central (3055 m) | | | | 29 de Agosto de 2015 | PD, +1755m., -1755m. | Alta Montaña |
|
---|
| La Munia (3133 m) - Pequeña Munia (3096 m) - Sierra Morena (3090 m) | | | | 31 de Agosto de 2013 | , +1525m., -1525m. | Alta Montaña |
|
---|
| Pico de Troumouse (3085 m) | | | | 31 de Agosto de 2013 | | Alta Montaña |
|
---|
| Pico Maubic (3058 m) | | | | 27 de Julio de 2013 | | Alta Montaña |
|
---|
| Vía Ferrata 'la Canalassa' y Camí Aeri de l'Àrtic | | | | 1 de Junio de 2013 | , 5 Km., +390m., -390m. | Via Ferrata - Camino Equipado |
|
---|
| BTT (La Molina - Rellinars) | | | | 27 de Septiembre de 2012 | , 165 Km., +3802m., -4915m. | BTT |
|
---|
| Via Ferrada de 'les Roques d'Empalomar' + ampliació | | | | 11 de Septiembre de 2012 | AD | Via Ferrata - Camino Equipado |
|
---|
| Pic de Prat de Bacivers (2845 m) | |
| | 21 de Enero de 2012 | | Alpinismo |
|
---|
| Canal Diagonal [ 180 m., 45º - 50º ] al Pic de la Dona (2704 m) | | | | 14 de Enero de 2012 | 50°, 8 Km., +180m., -180m. | Canales |
|
---|
| Canal del Trist Partit [ 220 m., 60º, III- ] al Pic de la Dona (2704 m) | | | | 14 de Enero de 2012 | 60°, 8 Km., +700m., -700m. | Canales |
|
---|
| Puigsacalm (1515 m ) desde Sant Privat d'en Bas | | | | 7 de Enero de 2012 | SD, +1000m., -1000m. | Trekking - Senderismo |
|
---|
| BTT per la Plana de Vic | | | | 15 de Octubre de 2011 | , 51 Km., +1280m., -1280m. | BTT |
|
---|
| BTT Cerdanyola del Vallès - Arenes | | | | 12 de Octubre de 2011 | PD+, 62 Km., +1050m., -1050m. | BTT |
|
---|
| Casco del Marboré (3006 m) - Torre del Marboré (3009 m) - Taillón (3144 m) | | | | 21 de Septiembre de 2011 | , 42 Km., +2450m., -2450m. | Alta Montaña |
|
---|
| La Creu de Santos (942 m) | | | | 17 de Septiembre de 2011 | | Trekking - Senderismo |
|
---|