| Título | | | | Fecha de Excursión | Dificultad | Tipo de excursión | Conseguida |
---|
| Cim de la Dou (2471 m) - Puigmal d'Er (2910 m) | | | | 26 de Noviembre de 2006 | SD, 12 Km., +835m., -835m. | Alta Montaña |
|
---|
| Escalada en el Cavall Bernat de Sant Llorenç | | | | 18 de Noviembre de 2006 | IV | Escalada |
|
---|
| Matagalls (1697 m) | | | | 12 de Noviembre de 2006 | SD, 7 Km., +637m., -637m. | Trekking - Senderismo |
|
---|
| Les Faixes Tancades |
| | | 11 de Noviembre de 2006 | AD, +550m., -550m. | Barranquismo |
|
---|
| Cims de la Coma de l´Orri [Pico 1] (2559 m) - [Pico 2] (2681 m) - Pic de les Borregues (2675 m) - Gra de Fajol Gran (2714 m) | | | | 28 de Octubre de 2006 | SD+, 11 Km., +897m., -927m. | Alta Montaña |
|
---|
| Pic del Portarró d'Espot (2734 m) | | | | 14 de Octubre de 2006 | SD, +900m., -900m. | Alta Montaña |
|
---|
| Pala d'Ereixe (2665 m) | | | | 13 de Octubre de 2006 | SD, +1150m., -1150m. | Alta Montaña |
|
---|
| Espigüete (2451 m) | | | | 31 de Agosto de 2006 | PD, +1200m., -1200m. | Alta Montaña |
|
---|
| Curavacas (2524 m) | | | | 29 de Agosto de 2006 | PD, +1300m., -1300m. | Alta Montaña |
|
---|
| Tres Provincias (2494 m) - Peña Prieta (2575 m) | | | | 28 de Agosto de 2006 | F+, +1350m., -1350m. | Alta Montaña |
|
---|
| Torreneules (2711 m) - Cim de la Coma del Clot (2726 m) - Puig de Fontnegra (2722 m) | |
| | 22 de Agosto de 2006 | F, +750m., -750m. | Alta Montaña |
|
---|
| Pic dels Pessons (2862 m) | |
| | 20 de Agosto de 2006 | F, +800m., -800m. | Alta Montaña |
|
---|
| Tête de la Balme (2321 m) - Aiguille des Possetes (2201 m) | | | | 8 de Agosto de 2006 | F, +1000m., -1000m. | Trekking - Senderismo |
|
---|
| Tossa Plana de Lles (2916 m) | | | | 23 de Julio de 2006 | | Alta Montaña |
|
---|
| Campbieil SSW o Pic de la Lentilla (3157 m) - Campbieil (3173 m) - Pico d'Estaragne (3006 m) | | | | 8 de Julio de 2006 | | Alta Montaña |
|
---|
| Gorbea (1482 m) | | | | 2 de Julio de 2006 | SD, +700m., -700m. | Trekking - Senderismo |
|
---|
| Vía Ferrata de 'la Teresina' | | | | 25 de Junio de 2006 | D | Via Ferrata - Camino Equipado |
|
---|
| Pic de Cataperdís (2804 m) | |
| | 11 de Junio de 2006 | F, +700m., -700m. | Alta Montaña |
|
---|
| Cim Nord (2428 m) - Pollegò Superior (2497 m) | | | | 4 de Junio de 2006 | PD, 10 Km., +1291m., -1291m. | Alta Montaña |
|
---|
| Cotiella (2912 m) | | | | 27 de Mayo de 2006 | | Alta Montaña |
|
---|