|
-
-
-
|
- 900184 visitas
- 3093040 páginas
|
|
-
|
|
|
|
| | Título | | | | Fecha de Excursión | Dificultad | Tipo de excursión | Conseguida |
---|

| Grony de Miralles (866 m) - L'Agulla Grossa (847 m) - La Ferriola o Creu de Ferro (792 m) | | | | 14 de Enero de 2018 | SD, 12 Km., +489m., -489m. | Trekking - Senderismo | 
|
---|

| La Talaia (269 m) | | | | 15 de Enero de 2018 | , 2 Km., +200m., -200m. | Trekking - Senderismo | 
|
---|

| Turó de Tarau (434 m) - Turó d'en Cabanyes (407 m) - Turó d'en Dori (363 m) | | | | 14 de Enero de 2018 | , 6 Km., +154m., -154m. | Trekking - Senderismo | 
|
---|

| Turó Rodó (264 m) - Turó d'en Oriols (323 m) - Turó d'en Punsola (222 m) | | | | 31 de Diciembre de 2017 | , 6 Km., +240m., -240m. | Trekking - Senderismo | 
|
---|

| Puig de Sant Martirià (242 m) | | | | 24 de Diciembre de 2017 | , 7 Km., +62m., -62m. | Trekking - Senderismo | 
|
---|

| Punta de les Airasses (993 m) | | | | 22 de Diciembre de 2017 | , 1 Km., +7m., -7m. | Trekking - Senderismo | 
|
---|

| Morral del Cabrafeixet (735 m) | | | | 22 de Diciembre de 2017 | , 5 Km., +432m., -432m. | Trekking - Senderismo | 
|
---|

| Creu de Santos (942 m) | | | | 22 de Diciembre de 2017 | , 4 Km., +296m., -296m. | Trekking - Senderismo | 
|
---|

| Pic dels Moros (2137 m) | | | | 17 de Diciembre de 2017 | , 7 Km., +441m., -441m. | Alta Montaña | 
|
---|

| Turó de Bell-lloc (1702 m) | | | | 17 de Diciembre de 2017 | , 1 Km., +15m., -15m. | Trekking - Senderismo | 
|
---|

| Puig Cavaller (706 m) | | | | 12 de Diciembre de 2017 | , 5 Km., +267m., -267m. | Trekking - Senderismo | 
|
---|

| Montllobar (1104 m) | | | | 8 de Diciembre de 2017 | , 4 Km., +173m., -173m. | Trekking - Senderismo | 
|
---|

| Gallinova (1687 m) | | | | 8 de Diciembre de 2017 | , 13 Km., +945m., -945m. | Trekking - Senderismo | 
|
---|

| Montgròs (1133 m) | | | | 7 de Diciembre de 2017 | , 6 Km., +1080m., -1080m. | Trekking - Senderismo | 
|
---|

| Sierra de Hornachuelos | | | | 3 de Diciembre de 2017 | F, 7 Km., +150m., -150m. | Trekking - Senderismo | 
|
---|

| Puig Rodó (307 m) | | | | 25 de Noviembre de 2017 | , 4 Km., +249m., -249m. | Trekking - Senderismo | 
|
---|

| Pic de Sallafort (994 m) | | | | 23 de Noviembre de 2017 | , 9 Km., +722m., -722m. | Trekking - Senderismo | 
|
---|

| Torre de Madeloc (656 m) | | | | 23 de Noviembre de 2017 | , 3 Km., +257m., -257m. | Trekking - Senderismo | 
|
---|

| Puig Vicenç (467 m.) | | | | 19 de Noviembre de 2017 | , 2 Km., +104m., -104m. | Trekking - Senderismo | 
|
---|

| Clapí Vell (704 m) - Puig de l'Àliga (701 m) | | | | 12 de Noviembre de 2017 | , 4 Km., +159m., -159m. | Trekking - Senderismo | 
|
---|
| |
|
|
VOLVER
(C) Rocs&Pics 2018 - Aviso Legal - Mapa Web
Todas las fotos de las crónicas están disponibles en resolución fotográfica bajo demanda expresa al grupo.
Para cualquier consulta escribir a: webmaster@rocsandpics.net
|