| Título | | | | Fecha de Excursión | Dificultad | Tipo de excursión | Conseguida |
---|
| Puig de les Morreres (2214 m) | | |
| 23 de Enero de 2016 | F, 12 Km., +525m., -525m. | Alta Montaña |
|
---|
| Puig Sistra (1990 m) - Puig de les Agudes (1976 m) | | |
| 30 de Diciembre de 2015 | SD, 12 Km., +1000m., -1000m. | Trekking - Senderismo |
|
---|
| Trekking por los alrededores de Sant Pere de Valldeneu | | | | 15 de Noviembre de 2015 | | Trekking - Senderismo |
|
---|
| Aiguafreda - font dels Enamorats - l'Afrau - Aiguafreda de Dalt - Can Casanoves - Can Serra de l'Arca - caseta d'informació turística | | | | 18 de Octubre de 2015 | | Trekking - Senderismo |
|
---|
| Can Robert - La Mola de Sant Llorenç del Munt (1104 m) - Can Robert | | | | 20 de Julio de 2015 | | Carrera Popular |
|
---|
| Vuelo por el Pirineo | | | | 11 de Julio de 2015 | | Otros |
|
---|
| The Mosquito Run (I Edició) | |
|
| 4 de Julio de 2015 | , 5 Km., +62m., -53m. | Carrera Popular |
|
---|
| III Cursa California Sports | | | | 17 de Mayo de 2015 | , 5 Km. | Carrera Popular |
|
---|
| Puig de Bestracà (1058 m) | | | | 9 de Mayo de 2015 | | Trekking - Senderismo |
|
---|
| La Cursa dels 15 anys de RAC1 | | | | 26 de Abril de 2015 | , 5 Km. | Carrera Popular |
|
---|
| XXXVII Cursa de 'El Corte Inglés' | | | | 12 de Abril de 2015 | , 11 Km. | Carrera Popular |
|
---|
| Pedró de Tubau (1543 m) | | | | 24 de Enero de 2015 | | Trekking - Senderismo |
|
---|
| Sobrepuny de Baix (1566 m) - Sobrepuny (1656 m) | | | | 10 de Enero de 2015 | F | Trekking - Senderismo |
|
---|
| Salga Aguda (1172 m) - Serrat del Teixons (1057 m) | | | | 5 de Enero de 2015 | SD+, 6 Km., +560m., -560m. | Trekking - Senderismo |
|
---|
| XXXVI Cursa de 'El Corte Inglés' | | | | 6 de Abril de 2014 | , 10 Km. | Carrera Popular |
|
---|
| L'Elefant o Roca de Sant Salvador (1156 m) | | | | 23 de Noviembre de 2013 | F-, 8 Km., +570m., -570m. | Trekking - Senderismo |
|
---|
| Parapente en Tenerife | | | | 25 de Agosto de 2013 | | Otros |
|
---|
| Teide (3718 m) | | | | 24 de Agosto de 2013 | , +163m., -163m. | Alta Montaña |
|
---|
| Via ferrada de la 'Cala del Molí' |
| | | 13 de Julio de 2013 | PD, 1 Km., +50m., -50m. | Via Ferrata - Camino Equipado |
|
---|
| Miranda dels Ecos (1223 m) | | | | 29 de Junio de 2013 | , +640m., -640m. | Via Ferrata - Camino Equipado |
|
---|