| Título | | | | Fecha de Excursión | Dificultad | Tipo de excursión | Conseguida |
---|
| Eternal Running (Castellbisbal) | | | | 7 de Marzo de 2010 | , 11 Km. | Carrera Popular |
|
---|
| 5a Caminada popular Cabrilenca | |
| | 28 de Febrero de 2010 | , 20 Km. | Trekking - Senderismo |
|
---|
| Castell de Burriac (388 m) desde Argentona |
| | | 7 de Febrero de 2010 | | Trekking - Senderismo |
|
---|
| Prácticas de Espeleología en el avenc Emili Sabaté | |
| | 6 de Febrero de 2010 | Cueva vertical | Charlas y Prácticas |
|
---|
| Buff Epic Run 2009 | | | | 20 de Diciembre de 2009 | , 10 Km. | Carrera Popular |
|
---|
| Torrent Fondo | |
| | 7 de Diciembre de 2009 | PD | Barranquismo |
|
---|
| Vía Ferrata de 'la Feixa del Colom' | | | | 28 de Noviembre de 2009 | | Via Ferrata - Camino Equipado |
|
---|
| Vía Ferrata de 'la Trona' | | | | 28 de Noviembre de 2009 | | Via Ferrata - Camino Equipado |
|
---|
| 5 Milles Nocturnes de Cerdanyola: XXIII Edició | | | | 14 de Noviembre de 2009 | SD-, 8 Km. | Carrera Popular |
|
---|
| Els Cortins (959 m) - Montcau (1053 m) | | | | 25 de Octubre de 2009 | | Via Ferrata - Camino Equipado |
|
---|
| Parapente en Castejón de Sos | | | | 4 de Octubre de 2009 | , -1350m. | Otros |
|
---|
| Robiñera (3003 m) | | | | 11 de Septiembre de 2009 | F+, +1150m., -1150m. | Alta Montaña |
|
---|
| Pla de la Selva (1695 m) - Estanyol d'Aixeus (2429 m) - Pla de la Selva (1695 m) | | | | 12 de Julio de 2009 | | Trekking - Senderismo |
|
---|
| IV Trobada Rocs&Pics | | | | 11 de Julio de 2009 | | Otros |
|
---|
| Cresta de Lliterola | |
| | 20 de Junio de 2009 | F+, +1690m., -1690m. | Alta Montaña |
|
---|
| XXXI Cursa de 'El Corte Inglés' | | | | 24 de Mayo de 2009 | , 11 Km. | Carrera Popular |
|
---|
| Vía Ferrata de Castellcir | | | | 4 de Abril de 2009 | F | Via Ferrata - Camino Equipado |
|
---|
| Torrent de Santa Caterina | | | | 8 de Marzo de 2009 | | Barranquismo |
|
---|
| Tossa Pelada (2378 m) - Pedró dels Quatre Batlles (2383 m) | | | | 11 de Enero de 2009 | SD, +700m., -700m. | Alta Montaña |
|
---|
| Montardo d'Aran (2833 m) - Montardo Petit (2781 m) | |
| | 3 de Enero de 2009 | F, 26 Km., +1400m., -1400m. | Alta Montaña |
|
---|