|
|
|
|
|
Listado de Excursiones de Tipo de excursión |
|
|
|
|
| Listado de Excursiones de Tipo de excursión | |
|
| | Título | | | | Fecha de Excursión | Dificultad | Tipo de excursión | Conseguida |
---|
| Matagalls (1697 m) | | | | 12 de Noviembre de 2006 | SD, 7 Km., +637m., -637m. | Trekking - Senderismo |
|
---|
| Les Faixes Tancades |
| | | 11 de Noviembre de 2006 | AD, +550m., -550m. | Barranquismo |
|
---|
| Via Verda de la Terra Alta | | | | 5 de Noviembre de 2006 | SD, 40 Km. | BTT |
|
---|
| Montserrat: camí d'Arrel | | | | 29 de Octubre de 2006 | SD, +400m., -400m. | Trekking - Senderismo |
|
---|
| Cims de la Coma de l´Orri [Pico 1] (2559 m) - [Pico 2] (2681 m) - Pic de les Borregues (2675 m) - Gra de Fajol Gran (2714 m) | | | | 28 de Octubre de 2006 | SD+, 11 Km., +897m., -927m. | Alta Montaña |
|
---|
| Pic del Portarró d'Espot (2734 m) | | | | 14 de Octubre de 2006 | SD, +900m., -900m. | Alta Montaña |
|
---|
| Pala d'Ereixe (2665 m) | | | | 13 de Octubre de 2006 | SD, +1150m., -1150m. | Alta Montaña |
|
---|
| Escalada en Mont-ral | | | | 8 de Octubre de 2006 | IV | Escalada |
|
---|
| Travessa de les Agulles i dels Frares de Montserrat |
| | | 30 de Septiembre de 2006 | PD, +500m., -500m. | Trekking - Senderismo |
|
---|
| Espigüete (2451 m) | | | | 31 de Agosto de 2006 | PD, +1200m., -1200m. | Alta Montaña |
|
---|
| Curavacas (2524 m) | | | | 29 de Agosto de 2006 | PD, +1300m., -1300m. | Alta Montaña |
|
---|
| Tres Provincias (2494 m) - Peña Prieta (2575 m) | | | | 28 de Agosto de 2006 | F+, +1350m., -1350m. | Alta Montaña |
|
---|
| Torreneules (2711 m) - Cim de la Coma del Clot (2726 m) - Puig de Fontnegra (2722 m) | |
| | 22 de Agosto de 2006 | F, +750m., -750m. | Alta Montaña |
|
---|
| Pic dels Pessons (2862 m) | |
| | 20 de Agosto de 2006 | F, +800m., -800m. | Alta Montaña |
|
---|
| Escalada en Mont-ral (5 vías de III y IV grado) | | | | 17 de Agosto de 2006 | III+, 2 Km., +100m., -100m. | Escalada |
|
---|
| Cantonigrós - Serra de Cabrera | | | | 16 de Agosto de 2006 | F, 24 Km. | BTT |
|
---|
| Lac Jovet desde Contamines, 2174 m | | | | 11 de Agosto de 2006 | F, +900m., -900m. | Trekking - Senderismo |
|
---|
| Glacier d'Argentiere, 2390 m | | | | 10 de Agosto de 2006 | PD, +600m., -600m. | Alpinismo |
|
---|
| Tête de la Balme (2321 m) - Aiguille des Possetes (2201 m) | | | | 8 de Agosto de 2006 | F, +1000m., -1000m. | Trekking - Senderismo |
|
---|
| La Jonction, 2589 m | | | | 7 de Agosto de 2006 | PD, +1100m., -1100m. | Trekking - Senderismo |
|
---|
| |
|
|
VOLVER
(C) Rocs&Pics 2024 - Aviso Legal - Mapa Web
Todas las fotos de las crónicas están disponibles en resolución fotográfica bajo demanda expresa al grupo.
Para cualquier consulta escribir a: webmaster@rocsandpics.net
|