| Título | | | | Fecha de Excursión | Dificultad | Tipo de excursión | Conseguida |
---|
| Lac Blanc desde Tré le Champ, 2350 m | | | | 6 de Agosto de 2006 | F, +1000m., -1000m. | Trekking - Senderismo |
|
---|
| Tossa Plana de Lles (2916 m) | | | | 23 de Julio de 2006 | | Alta Montaña |
|
---|
| Campbieil SSW o Pic de la Lentilla (3157 m) - Campbieil (3173 m) - Pico d'Estaragne (3006 m) | | | | 8 de Julio de 2006 | | Alta Montaña |
|
---|
| Gorbea (1482 m) | | | | 2 de Julio de 2006 | SD, +700m., -700m. | Trekking - Senderismo |
|
---|
| Vía Ferrata de 'la Teresina' | | | | 25 de Junio de 2006 | D | Via Ferrata - Camino Equipado |
|
---|
| Pic de Cataperdís (2804 m) | |
| | 11 de Junio de 2006 | F, +700m., -700m. | Alta Montaña |
|
---|
| Vía Ferrata 'Roc d'Esquers' | | | | 10 de Junio de 2006 | AD+ | Via Ferrata - Camino Equipado |
|
---|
| Cim Nord (2428 m) - Pollegò Superior (2497 m) | | | | 4 de Junio de 2006 | PD, 10 Km., +1291m., -1291m. | Alta Montaña |
|
---|
| Cotiella (2912 m) | | | | 27 de Mayo de 2006 | | Alta Montaña |
|
---|
| Vía Ferrata de 'Sant Martí Sarroca' | | | | 13 de Mayo de 2006 | | Via Ferrata - Camino Equipado |
|
---|
| Pic de la Serrera (2914 m) | |
| | 16 de Abril de 2006 | PD, +900m., -900m. | Esquí de montaña |
|
---|
| Bony d'Altars (2414 m) | | | | 14 de Abril de 2006 | | Esquí de montaña |
|
---|
| Puigmal de Llo (2801 m) | |
| | 9 de Abril de 2006 | F, +800m., -800m. | Esquí de montaña |
|
---|
| Gallina Pelada o Cap Llitzet (2327 m) | | | | 26 de Marzo de 2006 | | Esquí de montaña |
|
---|
| Monistrol de Montserrat - Sant Jeroni (1237 m) - Monistrol de Montserrat | | | | 25 de Marzo de 2006 | SD+ | Trekking - Senderismo |
|
---|
| Pic de Noucreus (2799 m) - Pic de la Fossa del Gegant (2801 m) | |
| | 25 de Febrero de 2006 | F, +900m., -900m. | Esquí de montaña |
|
---|
| Tuc de Parros (2731 m) | | | | 12 de Febrero de 2006 | PD, +900m., -900m. | Esquí de montaña |
|
---|
| Pic de Noufonts (2861 m) | | | | 21 de Enero de 2006 | | Alta Montaña |
|
---|
| Puigllançada (2409 m) | | | | 6 de Enero de 2006 | F | Esquí de montaña |
|
---|
| Pic de Bastiments (2883 m) | | | | 24 de Diciembre de 2005 | SD+, +550m., -550m. | Alta Montaña |
|
---|